您当前的位置: 首页 里斯本竞技 23岁以下
数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.8 场均失球:1.1 角球平均数:4.6 | 进球数:2.9 角球平均数:7.1 大球赢盘:80% 角球赢盘:30% |
客场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:1.3 角球平均数:4.8 | 进球数:2.4 角球平均数:9.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:56% |
全部比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:1.1 角球平均数:5 | 进球数:2.6 角球平均数:7.9 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
已结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙U23 | 23/10/03 22:00 | 2 [4] 里斯本竞技 23岁以下 | 1 : 1 | 埃斯特雷拉阿马多拉..[2] 2 | 1 : 0 | -0.25 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 : 2 | 6 : 4 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 23/09/26 22:31 | 2 [1] 伊斯托里尔 23岁以下 | 3 : 1 | 里斯本竞技 23岁以下[3] 4 | 1 : 0 | -0.25 / 3.0 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 3 | 2 : 5 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 23/09/19 22:00 | [4] 里斯本竞技 23岁以下 | 4 : 2 | CD马弗拉 23岁以下[7] | 1 : 2 | -1.25 / 2.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 6 : 4 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 23/08/30 00:00 | [2] 里斯本竞技 23岁以下 | 1 : 1 | 法伦斯 23岁以下[5] 1 | 0 : 1 | -1.0 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 : 1 | 6 : 1 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 23/08/16 00:30 | 4 [7] 本菲卡 23岁以下 | 2 : 2 | 里斯本竞技 23岁以下[5] 5 | 0 : 0 | -0.75 / 3.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 5 | 3 : 8 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 23/08/08 23:59 | 2 [3] 里斯本竞技 23岁以下 | 0 : 0 | 波尔蒂芒 23岁以下[3] 3 | 0 : 0 | -0.25 / 3.0 / 9 | ![]() | 2 : 1 | 5 : 3 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 23/04/28 21:59 | [4] 里斯本竞技 23岁以下 | 3 : 0 | 里奥艾维 23岁以下[6] | 1 : 0 | -0.75 / 2.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 3 : 2 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 23/04/17 22:01 | [8] CD马弗拉 23岁以下 | 0 : 1 | 里斯本竞技 23岁以下[4] 1 | 0 : 0 | +0.5 / 2.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() | 1 : 6 | 4 : 7 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 23/04/11 18:01 | 23 [1] 吉维森特 23岁以下 | 1 : 2 | 里斯本竞技 23岁以下[4] 32 | 0 : 1 | -0.5 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 4 : 3 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 23/04/06 22:00 | 4 [3] 里斯本竞技 23岁以下 | 0 : 1 | 法伦斯 23岁以下[5] 1 | 0 : 0 | -0.5 / 3.0 / 10 | ![]() ![]() | 0 : 2 | 1 : 2 | 析 |
里斯本竞技 23岁以下阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊萨哈库.法塔乌 | 2004-03-08 | 177 | 中场 | 加纳 | 2026-06-30 |