您当前的位置: 首页 赛事列表 NBA
联赛:NBA 收藏
NBA赛程
正在进行
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26 11:03 周日304 | 菲尼克斯太阳 [4] | 24 | 33 | 27 | 29 | – | 57/56 | 113 | +4.0 | +15 | +4.0 1.91 | 大230.0 0.00 | 1.71 | 析 | |
丹佛掘金 [1] | 28 | 23 | 30 | 32 | 15 | 51/62 | 128 | 230.0 | 241 | 1.91 | 小230.0 1.91 | 1.59 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 08:35 | 金州勇士 [1] | 31 | 32 | 35 | 19 | – | 63/54 | 117 | +3.0 | -18 | +3.0 1.87 | 大225.5 1.87 | 1.01 | 析 | |
布鲁克林篮网 [3] | 34 | 24 | 18 | 23 | – | 58/41 | 99 | 222.0 | 216 | 1.95 | 小222.0 1.90 | 1.69 |
未开赛
NBA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 08:40 周一302 | 孟菲斯灰熊 [13] | – | – | – | – | – | -/- | – | +9.5 | – | +9.5 1.91 | 大206.0 1.91 | 4.25 | 析 | |
布鲁克林篮网 [11] | – | – | – | – | – | -/- | – | 206.0 | – | 1.91 | 小206.0 1.91 | 1.24 |
NBA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 09:10 周一303 | 波特兰开拓者 [14] | – | – | – | – | – | -/- | – | +14.0 | – | +14.0 1.91 | 大210.5 1.91 | 8.50 | 析 | |
明尼苏达森林狼 [2] | – | – | – | – | – | -/- | – | 210.5 | – | 1.91 | 小210.5 1.91 | 1.08 |
NBA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 09:10 周一304 | 洛杉矶快艇 [4] | – | – | – | – | – | -/- | – | +5.5 | – | +5.5 1.91 | 大225.0 1.91 | 2.80 | 析 | |
密尔沃基雄鹿 [2] | – | – | – | – | – | -/- | – | 225.0 | – | 1.91 | 小225.0 1.91 | 1.45 |
NBA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 10:10 周一305 | 华盛顿奇才 [14] | – | – | – | – | – | -/- | – | +5.5 | – | +5.5 1.91 | 大240.5 1.91 | 2.80 | 析 | |
犹他爵士 [11] | – | – | – | – | – | -/- | – | 240.5 | – | 1.91 | 小240.5 1.91 | 1.45 |
NBA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 11:10 周一306 | 芝加哥公牛 [9] | – | – | – | – | – | -/- | – | +6.5 | – | +6.5 1.91 | 大227.5 1.91 | 3.05 | 析 | |
萨克拉门托国王 [6] | – | – | – | – | – | -/- | – | 227.5 | – | 1.91 | 小227.5 1.91 | 1.40 |
NBA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 11:40 周一307 | 俄克拉荷马城雷霆 [1] | – | – | – | – | – | -/- | – | +1.0 | – | +1.0 1.87 | 大238.5 1.91 | 1.91 | 析 | |
洛杉矶湖人 [10] | – | – | – | – | – | -/- | – | 238.5 | – | 1.95 | 小238.5 1.91 | 1.91 |
已结束
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 10:03 周日312 | 俄克拉荷马城雷霆 [2] | 28 | 38 | 23 | 29 | – | 66/52 | 118 | -5.0 | -8 | -5.0 1.91 | 大233.0 0.00 | 1.02 | 析 | |
菲尼克斯太阳 [6] | 24 | 28 | 33 | 25 | – | 52/58 | 110 | 233.0 | 228 | 1.91 | 小233.0 1.91 | 2.60 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 07:43 周日311 | 印第安纳步行者 [8] | 16 | 32 | 29 | 28 | – | 48/57 | 105 | -6.5 | +12 | -6.5 1.91 | 大227.5 1.87 | 19.00 | 析 | |
圣安东尼奥马刺 [15] | 26 | 26 | 34 | 31 | – | 52/65 | 117 | 242.5 | 222 | 1.91 | 小242.5 1.91 | 3.20 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 07:34 周日310 | 纽约尼克斯队 [4] | 28 | 23 | 36 | 20 | – | 51/56 | 107 | +4.0 | -9 | +4.0 1.91 | 大207.5 0.00 | 1.02 | 析 | |
克里夫兰骑士 [2] | 19 | 34 | 25 | 20 | – | 53/45 | 98 | 207.5 | 205 | 1.91 | 小207.5 1.91 | 1.55 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 06:43 周日309 | 夏洛特黃蜂 [13] | 29 | 19 | 27 | 31 | – | 48/58 | 106 | +7.0 | +5 | +7.0 1.91 | 大214.5 1.87 | 0.00 | 析 | |
多伦多猛龙 [12] | 27 | 25 | 30 | 29 | – | 52/59 | 111 | 223.5 | 217 | 1.91 | 小223.5 1.91 | 1.33 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 06:33 周日308 | 底特律活塞 [14] | 27 | 23 | 21 | 20 | – | 50/41 | 91 | +11.0 | +22 | +11.0 1.91 | 大208.5 1.69 | 23.00 | 析 | |
奥兰多魔术 [7] | 31 | 28 | 30 | 24 | – | 59/54 | 113 | 216.5 | 204 | 1.91 | 小216.5 1.91 | 1.17 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 04:04 周日306 | 金州勇士 [9] | 22 | 16 | 24 | 26 | – | 38/50 | 88 | +8.0 | +52 | +8.0 1.91 | 大231.0 0.00 | 21.00 | 析 | |
波士顿凯尔特人 [1] | 44 | 38 | 33 | 25 | – | 82/58 | 140 | 231.0 | 228 | 1.91 | 小231.0 1.91 | 1.29 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 04:04 周日307 | 洛杉矶快艇 [4] | 18 | 31 | 18 | 22 | – | 49/40 | 89 | +2.5 | -1 | +2.5 1.91 | 大181.5 1.90 | 0.00 | 析 | |
明尼苏达森林狼 [1] | 30 | 16 | 22 | 20 | – | 46/42 | 88 | 221.0 | 177 | 1.91 | 小221.0 1.91 | 1.71 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 01:34 | 费城76人 [5] | 32 | 24 | 34 | 30 | – | 56/64 | 120 | +7.5 | -4 | +7.5 1.91 | 大226.5 1.87 | 1.01 | 析 | |
达拉斯独行侠 [8] | 22 | 29 | 25 | 40 | – | 51/65 | 116 | 237.5 | 236 | 1.91 | 小237.5 1.91 | 1.30 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 09:33 周六309 | 休斯敦火箭 [12] | 38 | 16 | 35 | 29 | – | 54/64 | 118 | +9.0 | -9 | +9.0 1.91 | 大234.5 2.10 | 1.01 | 析 | |
菲尼克斯太阳 [5] | 19 | 25 | 35 | 30 | – | 44/65 | 109 | 232.5 | 227 | 1.91 | 小232.5 1.91 | 1.24 |
NBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 09:05 周六308 | 丹佛掘金 [3] | 27 | 31 | 31 | 35 | – | 58/66 | 124 | -1.0 | -10 | -1.0 1.91 | 大238.5 1.80 | 1.00 | 析 | |
洛杉矶湖人 [10] | 33 | 33 | 23 | 25 | – | 66/48 | 114 | 228.0 | 238 | 1.91 | 小228.0 1.91 | 1.95 |
NBA积分榜 (2023/2024)
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 胜差 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 12 | 121.3 | 109.9 | 0 | 80.0% |
2 | 密尔沃基雄鹿 | 40 | 21 | 121.5 | 117.1 | 8.5 | 65.6% |
3 | 克里夫兰骑士 | 39 | 21 | 114.3 | 109.5 | 9 | 65.0% |
4 | 纽约尼克斯队 | 36 | 25 | 113.4 | 109.7 | 12.5 | 59.0% |
5 | 费城76人 | 35 | 25 | 117.1 | 113.8 | 13 | 58.3% |
6 | 奥兰多魔术 | 35 | 26 | 111.5 | 109.9 | 13.5 | 57.4% |
7 | 迈阿密热火 | 34 | 26 | 110.6 | 109.9 | 14 | 56.7% |
8 | 印第安纳步行者 | 34 | 28 | 123.3 | 122.0 | 15 | 54.8% |
9 | 芝加哥公牛 | 28 | 32 | 111.7 | 113.1 | 20 | 46.7% |
10 | 亚特兰大老鹰 | 26 | 34 | 120.4 | 122.7 | 22 | 43.3% |
11 | 布鲁克林篮网 | 24 | 36 | 112.2 | 114.3 | 24 | 40.0% |
12 | 多伦多猛龙 | 23 | 38 | 114.4 | 117.6 | 25.5 | 37.7% |
13 | 夏洛特黃蜂 | 15 | 46 | 107.6 | 118.0 | 33.5 | 24.6% |
14 | 华盛顿奇才 | 9 | 51 | 114.6 | 124.6 | 39 | 15.0% |
15 | 底特律活塞 | 9 | 51 | 112.1 | 121.0 | 39 | 15.0% |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 胜差 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 42 | 18 | 121.2 | 113.3 | 0 | 70.0% |
2 | 明尼苏达森林狼 | 42 | 19 | 113.2 | 106.3 | 0.5 | 68.9% |
3 | 丹佛掘金 | 42 | 19 | 114.5 | 110.3 | 0.5 | 68.9% |
4 | 洛杉矶快艇 | 39 | 20 | 117.4 | 112.5 | 2.5 | 66.1% |
5 | 新奥尔良鹈鹕 | 36 | 25 | 116.2 | 111.7 | 6.5 | 59.0% |
6 | 萨克拉门托国王 | 34 | 25 | 118.2 | 117.9 | 7.5 | 57.6% |
7 | 菲尼克斯太阳 | 35 | 26 | 117.1 | 114.4 | 7.5 | 57.4% |
8 | 达拉斯独行侠 | 34 | 27 | 118.7 | 118.0 | 8.5 | 55.7% |
9 | 金州勇士 | 32 | 28 | 118.6 | 117.2 | 10 | 53.3% |
10 | 洛杉矶湖人 | 33 | 29 | 117.1 | 117.7 | 10 | 53.2% |
11 | 犹他爵士 | 27 | 34 | 117.5 | 120.5 | 15.5 | 44.3% |
12 | 休斯敦火箭 | 26 | 34 | 112.8 | 113.0 | 16 | 43.3% |
13 | 孟菲斯灰熊 | 20 | 41 | 106.1 | 112.8 | 22.5 | 32.8% |
14 | 波特兰开拓者 | 17 | 42 | 107.5 | 115.6 | 24.5 | 28.8% |
15 | 圣安东尼奥马刺 | 13 | 48 | 112.3 | 120.3 | 29.5 | 21.3% |