您当前的位置: 首页 赛事列表 西班牙ACB联赛
联赛:西班牙ACB联赛 收藏
西ACB赛程
已结束
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 01:43 | 巴塞罗那 [13] | 17 | 22 | 26 | 24 | – | 39/50 | 89 | -8.5 | -15 | -8.5 1.95 | 大164.5 2.10 | 1.00 | 析 | |
巴斯科尼亚 [2] | 23 | 28 | 7 | 16 | – | 51/23 | 74 | 163.5 | 163 | 1.87 | 小163.5 1.91 | 3.80 |
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 00:07 | 瓦伦西亚 [5] | 23 | 20 | 24 | 20 | 14 | 43/44 | 101 | -6.5 | -4 | -6.5 1.91 | 大161.5 0.00 | 0.00 | 析 | |
尤文图特 [15] | 18 | 19 | 24 | 26 | 10 | 37/50 | 97 | 161.5 | 198 | 1.91 | 小161.5 1.91 | 3.20 |
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 22:42 | 毕尔包 [6] | 23 | 24 | 11 | 27 | – | 47/38 | 85 | -5.5 | -15 | -5.5 1.91 | 大149.5 2.05 | 1.01 | 析 | |
皇家贝蒂斯 [14] | 12 | 27 | 13 | 18 | – | 39/31 | 70 | 162.5 | 155 | 1.91 | 小162.5 1.91 | 2.90 |
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 22:40 | 乌尼卡查马拉加 [16] | 11 | 17 | 27 | 15 | – | 28/42 | 70 | -5.5 | -7 | -5.5 1.91 | 大144.5 1.95 | 0.00 | 析 | |
格兰卡纳利亚 [7] | 18 | 18 | 10 | 17 | – | 36/27 | 63 | 166.5 | 133 | 1.91 | 小166.5 1.91 | 2.90 |
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 18:07 | 皇家马德里 [4] | 27 | 15 | 26 | 25 | – | 42/51 | 93 | -15.5 | -14 | -15.5 1.91 | 大165.5 0.00 | 1.00 | 析 | |
奥布拉多伊洛Monbus [8] | 12 | 13 | 30 | 24 | – | 25/54 | 79 | 165.5 | 172 | 1.91 | 小165.5 1.91 | 12.25 |
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 02:33 | Tenerife | 18 | 23 | 22 | 13 | – | 41/35 | 76 | -8.5 | -9 | -8.5 1.91 | 大162.5 0.00 | 1.01 | 析 | |
赫罗纳 | 18 | 16 | 16 | 17 | – | 34/33 | 67 | 162.5 | 143 | 1.91 | 小162.5 1.91 | 4.20 |
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 02:33 | 格拉纳达 | 25 | 19 | 21 | 19 | – | 44/40 | 84 | -1.0 | +3 | -1.0 1.95 | 大171.5 2.20 | 0.00 | 析 | |
曼雷沙 | 20 | 16 | 24 | 27 | – | 36/51 | 87 | 165.5 | 171 | 1.87 | 小165.5 1.91 | 1.91 |
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 23:53 | 萨拉戈萨 [16] | 17 | 14 | 14 | 19 | – | 31/33 | 64 | -3.5 | +17 | -3.5 1.91 | 大145.5 2.00 | 18.00 | 析 | |
UCAM穆西亚 [10] | 29 | 12 | 18 | 22 | – | 41/40 | 81 | 163.5 | 145 | 1.91 | 小163.5 1.91 | 2.50 |
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 03:08 周五303 | 尤文图特 [9] | 21 | 26 | 16 | 13 | – | 47/29 | 76 | -8.5 | +5 | -8.5 1.91 | 大162.5 0.00 | 0.00 | 析 | |
毕尔包 [12] | 21 | 21 | 19 | 20 | – | 42/39 | 81 | 162.5 | 157 | 1.91 | 小162.5 1.91 | 4.20 |
西ACB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 03:08 周五304 | 格兰卡纳利亚 [10] | 19 | 29 | 22 | 18 | – | 48/40 | 88 | +8.5 | -3 | +8.5 1.95 | 大172.5 1.87 | 0.00 | 析 | |
巴塞罗那 [7] | 21 | 19 | 25 | 20 | – | 40/45 | 85 | 162.5 | 173 | 1.87 | 小162.5 1.91 | 1.22 |
西ACB积分榜 (2022/2023)
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 均净 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenerife | 2 | 0 | 82.5 | 68.5 | 14.00 | 100.0% |
2 | 卢戈 | 2 | 0 | 81.0 | 70.0 | 11.00 | 100.0% |
3 | 皇家马德里 | 2 | 0 | 93.5 | 83.5 | 10.00 | 100.0% |
4 | 毕尔包 | 2 | 0 | 83.0 | 73.0 | 10.00 | 100.0% |
5 | 瓦伦西亚 | 2 | 0 | 92.0 | 87.5 | 4.50 | 100.0% |
6 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 87.0 | 81.0 | 6.00 | 50.0% |
7 | UCAM穆西亚 | 1 | 1 | 75.5 | 74.0 | 1.50 | 50.0% |
8 | 巴斯科尼亚 | 1 | 1 | 88.5 | 89.0 | -0.50 | 50.0% |
9 | 1 | 1 | 83.5 | 84.0 | -0.50 | 50.0% | |
10 | 格兰卡纳利亚 | 1 | 1 | 75.5 | 77.5 | -2.00 | 50.0% |
11 | 乌尼卡查马拉加 | 1 | 1 | 79.5 | 83.0 | -3.50 | 50.0% |
12 | 奥布拉多伊洛Monbus | 1 | 1 | 77.5 | 83.0 | -5.50 | 50.0% |
13 | 曼雷沙 | 1 | 1 | 78.5 | 86.5 | -8.00 | 50.0% |
14 | 尤文图特 | 0 | 2 | 86.5 | 91.0 | -4.50 | 0.0% |
15 | 富恩拉布雷达 | 0 | 2 | 75.5 | 80.5 | -5.00 | 0.0% |
16 | 0 | 2 | 77.5 | 85.0 | -7.50 | 0.0% | |
17 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 2 | 74.0 | 84.0 | -10.00 | 0.0% |
18 | 萨拉戈萨 | 0 | 2 | 68.5 | 78.5 | -10.00 | 0.0% |