您当前的位置: 首页 赛事列表 西班牙甲级联赛 女子
联赛:西班牙甲级联赛 女子,西P女 收藏
西P女赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西P女 | 24/04/25 00:01 | 1 [14] 拉斯普拉纳斯 女子 | 2 : 4 | 巴塞罗那 女子[1] 1 | 2 : 4 | +3.75 / 4.5 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 2 : 6 | 析 | ||
西P女 | 24/04/21 22:00 | [11] 瓦伦西亚 女子 | 3 : 0 | 皇家社会 女子[8] 1 | 1 : 0 | +0.25 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 3 | 3 : 5 | 析 | ||
西P女 | 24/04/21 20:00 | 1 [13] 比利亚雷亚尔 女子 | 1 : 2 | 塞维利亚 女子[7] 2 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 1 | 2 : 3 | 析 | ||
西P女 | 24/04/21 18:02 | 1 [5] 马德里竞技 女子 | 5 : 1 | 皇家贝蒂斯 女子[15] 3 | 3 : 0 | -2.25 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 4 | 7 : 4 | 析 | ||
西P女 | 24/04/21 00:00 | 1 [4] 马德里CFF 女子 | 2 : 1 | 毕尔巴鄂 女子[6] 2 | 1 : 0 | 0.0 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 1 | 8 : 2 | 析 | ||
西P女 | 24/04/20 22:00 | 3 [16] 韦尔瓦 女子 | 0 : 1 | 埃瓦尔 女子[11] 2 | 0 : 1 | +0.25 / 2.0 / – | ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 1 : 2 | 析 | ||
西P女 | 24/04/20 20:00 | [15] 格拉纳达 女子 | 2 : 1 | UDG特内里费Sur 女子[9] 1 | 1 : 1 | 0.0 / 2.5 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 0 | 3 : 4 | 析 | ||
西P女 | 24/04/20 18:01 | 3 [3] 莱万特 UD 女子 | 2 : 4 | 皇家马德里 女子[2] 1 | 1 : 0 | +0.5 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 2 : 5 | 析 | ||
西P女 | 24/04/15 01:00 | [2] 皇家马德里 女子 | 5 : 0 | 格拉纳达 女子[15] 1 | 2 : 0 | -2.25 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 5 : 1 | 析 | ||
西P女 | 24/04/14 23:02 | 3 [11] 瓦伦西亚 女子 | 1 : 1 | 莱万特 UD 女子[3] 1 | 1 : 1 | +1.25 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() | 0 : 4 | 3 : 6 | 析 |
西P女积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 女子 | 23 | 1 | 0 | 106 : 8 | 70 | |
2 | 皇家马德里 女子 | 19 | 1 | 4 | 62 : 27 | 58 | |
3 | 马德里CFF 女子 | 14 | 4 | 6 | 53 : 38 | 46 | |
4 | 马德里竞技 女子 | 13 | 6 | 5 | 42 : 18 | 45 | |
5 | 莱万特 UD 女子 | 12 | 8 | 4 | 43 : 22 | 44 | |
6 | 毕尔巴鄂 女子 | 13 | 2 | 9 | 29 : 27 | 41 | |
7 | 塞维利亚 女子 | 12 | 3 | 9 | 46 : 46 | 39 | |
8 | 皇家社会 女子 | 7 | 8 | 9 | 30 : 43 | 29 | |
9 | UDG特内里费Sur 女子 | 7 | 7 | 10 | 32 : 40 | 28 | |
10 | 瓦伦西亚 女子 | 7 | 5 | 12 | 31 : 48 | 26 | |
11 | 埃瓦尔 女子 | 7 | 5 | 12 | 18 : 38 | 26 | |
12 | 格拉纳达 女子 | 6 | 3 | 15 | 25 : 45 | 21 | |
13 | 比利亚雷亚尔 女子 | 5 | 6 | 13 | 21 : 45 | 21 | |
14 | 拉斯普拉纳斯 女子 | 4 | 8 | 12 | 28 : 49 | 20 | |
15 | 皇家贝蒂斯 女子 | 5 | 4 | 15 | 22 : 60 | 19 | |
16 | 韦尔瓦 女子 | 1 | 3 | 20 | 15 : 49 | 6 |