您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰发展联赛2
联赛:英格兰发展联赛2,英发展2 收藏
英发展2赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英发展2 | 24/05/25 02:00 | 2 [1] 谢菲尔德联 21岁以下 | 2 : 0 | 伯明翰 21岁以下[2] 1 | 1 : 0 | -0.75 / 3.5 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() | 3 : 3 | 5 : 8 | 析 | ||
英发展2 | 24/05/21 02:01 | 2 谢菲尔德联 21岁以下 | 4 : 2 | 斯旺西 21岁以下 | 2 : 1 | -0.5 / 3.75 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 4 : 6 | 析 | ||
英发展2 | 24/05/18 02:01 | 2 米尔沃尔 21岁以下 | 1 : 1 | 伯明翰 21岁以下 3 | 1 : 1 | -1.0 / 3.5 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 4 : 7 | 析 | ||
英发展2 | 24/05/15 02:31 | 1 伯恩茅斯 21岁以下 | 6 : 0 | 克鲁 21岁以下 1 | 6 : 0 | -3.0 / 4.75 / 12.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 : 0 | 18 : 0 | 析 | ||
英发展2 | 24/05/14 20:03 | 1 [4] 巴恩斯利 21岁以下 | 2 : 0 | 伯恩利 21岁以下[6] 1 | 1 : 0 | -0.5 / 4.0 / 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 4 | 4 : 6 | 析 | ||
英发展2 | 24/05/14 20:02 | 布里斯托城 21岁以下 | 3 : 1 | 弗利特伍德城 21岁.. 1 | 2 : 0 | -1.75 / 4.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 7 : 6 | 析 | ||
英发展2 | 24/05/13 21:00 | 2 查尔顿 21岁以下 | 2 : 2 | 彼德堡 21岁以下 2 | 1 : 1 | -1.0 / 4.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 : 0 | 13 : 1 | 析 | ||
英发展2 | 24/05/11 20:01 | 1 克鲁 21岁以下 | 1 : 5 | 查尔顿 21岁以下 1 | 0 : 2 | +1.25 / 4.25 / 11.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 5 | 1 : 7 | 析 | ||
英发展2 | 24/05/11 01:59 | 科尔切斯特 21岁以下 | 2 : 3 | 谢菲尔德联 21岁以下 1 | 2 : 1 | +0.75 / 4.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 0 | 3 : 4 | 析 | ||
英发展2 | 24/05/10 21:01 | 4 斯旺西 21岁以下 | 1 : 0 | 伯明翰 21岁以下 3 | 1 : 0 | -1.0 / 3.75 / 10.5 | ![]() ![]() | 5 : 2 | 10 : 6 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲尔德联 21岁以下 | 30 | 19/6/5 | 83 : 34 | 49 | 63 | ||
2 | 伯明翰 21岁以下 | 30 | 15/10/5 | 59 : 36 | 23 | 55 | ||
3 | 谢周三 21岁以下 | 30 | 16/6/8 | 58 : 34 | 24 | 54 | ||
4 | 巴恩斯利 21岁以下 | 30 | 17/3/10 | 65 : 44 | 21 | 54 | ||
5 | 赫尔 21岁以下 | 30 | 14/3/13 | 59 : 63 | -4 | 45 | ||
6 | 伯恩利 21岁以下 | 30 | 12/6/12 | 53 : 57 | -4 | 42 | ||
7 | 弗利特伍德城 21岁以下 | 30 | 13/3/14 | 48 : 58 | -10 | 42 | ||
8 | 彼德堡 21岁以下 | 30 | 7/6/17 | 47 : 73 | -26 | 27 | ||
9 | 维冈 21岁以下 | 30 | 7/5/18 | 44 : 66 | -22 | 26 | ||
10 | 考文垂 21岁以下 | 30 | 7/5/18 | 41 : 67 | -26 | 26 | ||
11 | 克鲁 21岁以下 | 30 | 5/4/21 | 37 : 90 | -53 | 19 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 17/8/4 | 80 : 45 | 35 | 59 | ||
2 | 斯旺西 21岁以下 | 29 | 16/3/10 | 72 : 49 | 23 | 51 | ||
3 | 伯恩茅斯 21岁以下 | 29 | 16/3/10 | 60 : 45 | 15 | 51 | ||
4 | 昆士柏流浪 21岁以下 | 29 | 14/7/8 | 66 : 43 | 23 | 49 | ||
5 | 伊普斯威奇 21岁以下 | 29 | 14/4/11 | 63 : 59 | 4 | 46 | ||
6 | 沃特福德 21岁以下 | 29 | 10/7/12 | 45 : 66 | -21 | 37 | ||
7 | 布里斯托城 21岁以下 | 29 | 10/5/14 | 43 : 63 | -20 | 35 | ||
8 | ![]() | 29 | 9/4/16 | 63 : 64 | -1 | 31 | ||
9 | 卡迪夫 21岁以下 | 29 | 7/10/12 | 55 : 66 | -11 | 31 | ||
10 | 科尔切斯特 21岁以下 | 29 | 9/4/16 | 48 : 67 | -19 | 31 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲尔德联 21岁以下 | 16 | 11/2/3 | 55 : 19 | 36 | 35 | ||
2 | 巴恩斯利 21岁以下 | 15 | 10/1/4 | 36 : 19 | 17 | 31 | ||
3 | 伯明翰 21岁以下 | 15 | 8/5/2 | 32 : 21 | 11 | 29 | ||
4 | 赫尔 21岁以下 | 16 | 7/2/7 | 36 : 34 | 2 | 23 | ||
5 | 谢周三 21岁以下 | 15 | 6/4/5 | 23 : 21 | 2 | 22 | ||
6 | 弗利特伍德城 21岁以下 | 15 | 7/1/7 | 25 : 28 | -3 | 22 | ||
7 | 伯恩利 21岁以下 | 15 | 6/3/6 | 26 : 27 | -1 | 21 | ||
8 | 彼德堡 21岁以下 | 16 | 5/3/8 | 23 : 36 | -13 | 18 | ||
9 | 维冈 21岁以下 | 15 | 5/0/10 | 24 : 29 | -5 | 15 | ||
10 | 考文垂 21岁以下 | 16 | 3/4/9 | 20 : 35 | -15 | 13 | ||
11 | 克鲁 21岁以下 | 16 | 1/4/11 | 19 : 43 | -24 | 7 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯旺西 21岁以下 | 14 | 10/3/1 | 42 : 13 | 29 | 33 | ||
2 | ![]() | 14 | 9/3/2 | 48 : 20 | 28 | 30 | ||
3 | 伊普斯威奇 21岁以下 | 14 | 9/2/3 | 40 : 25 | 15 | 29 | ||
4 | 伯恩茅斯 21岁以下 | 14 | 9/1/4 | 37 : 18 | 19 | 28 | ||
5 | 昆士柏流浪 21岁以下 | 14 | 7/4/3 | 31 : 17 | 14 | 25 | ||
6 | 布里斯托城 21岁以下 | 14 | 7/2/5 | 23 : 22 | 1 | 23 | ||
7 | 卡迪夫 21岁以下 | 14 | 5/4/5 | 24 : 20 | 4 | 19 | ||
8 | 沃特福德 21岁以下 | 14 | 5/3/6 | 24 : 32 | -8 | 18 | ||
9 | ![]() | 14 | 4/4/6 | 30 : 30 | 0 | 16 | ||
10 | 科尔切斯特 21岁以下 | 14 | 5/1/8 | 29 : 33 | -4 | 16 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢周三 21岁以下 | 15 | 10/2/3 | 35 : 13 | 22 | 32 | ||
2 | 谢菲尔德联 21岁以下 | 14 | 8/4/2 | 28 : 15 | 13 | 28 | ||
3 | 伯明翰 21岁以下 | 15 | 7/5/3 | 27 : 15 | 12 | 26 | ||
4 | 巴恩斯利 21岁以下 | 15 | 7/2/6 | 29 : 25 | 4 | 23 | ||
5 | 赫尔 21岁以下 | 14 | 7/1/6 | 23 : 29 | -6 | 22 | ||
6 | 伯恩利 21岁以下 | 15 | 6/3/6 | 27 : 30 | -3 | 21 | ||
7 | 弗利特伍德城 21岁以下 | 15 | 6/2/7 | 23 : 30 | -7 | 20 | ||
8 | 考文垂 21岁以下 | 14 | 4/1/9 | 21 : 32 | -11 | 13 | ||
9 | 克鲁 21岁以下 | 14 | 4/0/10 | 18 : 47 | -29 | 12 | ||
10 | 维冈 21岁以下 | 15 | 2/5/8 | 20 : 37 | -17 | 11 | ||
11 | 彼德堡 21岁以下 | 14 | 2/3/9 | 24 : 37 | -13 | 9 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8/5/2 | 32 : 25 | 7 | 29 | ||
2 | 昆士柏流浪 21岁以下 | 15 | 7/3/5 | 35 : 26 | 9 | 24 | ||
3 | 伯恩茅斯 21岁以下 | 15 | 7/2/6 | 23 : 27 | -4 | 23 | ||
4 | 沃特福德 21岁以下 | 15 | 5/4/6 | 21 : 34 | -13 | 19 | ||
5 | 斯旺西 21岁以下 | 15 | 6/0/9 | 30 : 36 | -6 | 18 | ||
6 | 伊普斯威奇 21岁以下 | 15 | 5/2/8 | 23 : 34 | -11 | 17 | ||
7 | ![]() | 15 | 5/0/10 | 33 : 34 | -1 | 15 | ||
8 | 科尔切斯特 21岁以下 | 15 | 4/3/8 | 19 : 34 | -15 | 15 | ||
9 | 卡迪夫 21岁以下 | 15 | 2/6/7 | 31 : 46 | -15 | 12 | ||
10 | 布里斯托城 21岁以下 | 15 | 3/3/9 | 20 : 41 | -21 | 12 |
季后赛