您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰依斯米安联赛 超联组
联赛:英格兰依斯米安联赛 超联组,英依超联 收藏
英依超联赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超联 | 24/03/02 23:01 | 1 [10] 路易斯 | 2 : 2 | 坎维岛[15] | 0 : 0 | -0.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 1 | 5 : 3 | 析 | ||
英依超联 | 24/03/02 23:01 | 卡尔斯顿 | 2 : 0 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 0.0 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 4 : 6 | 析 | ||
英依超联 | 24/03/02 23:00 | 马格特 | 1 : 3 | 霍舍姆 | 0 : 1 | +0.75 / 2.75 / – | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
英依超联 | 24/02/29 03:49 | 2 [22] 京士顿人 | 1 : 1 | 柴顺特[19] 3 | 0 : 1 | 0.0 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 : 2 | 1 : 3 | 析 | ||
英依超联 | 24/02/28 03:47 | 2 [20] 康卡德流浪 | 0 : 3 | 霍恩彻奇FC[1] | 0 : 2 | +1.5 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 9 | 1 : 11 | 析 | ||
英依超联 | 24/02/28 03:45 | 13 [15] 豪克 | 2 : 0 | 克雷[13] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 4 : 6 | 析 | ||
英依超联 | 24/02/28 03:45 | 福克斯顿因维卡 | 0 : 0 | 波特斯 | 0 : 0 | -0.25 / 3.0 / – | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
英依超联 | 24/02/24 23:03 | 3 [8] 伯格诺-里吉斯城 | 2 : 2 | 波特斯[16] 1 | 0 : 1 | -0.5 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 6 : 2 | 析 | ||
英依超联 | 24/02/24 23:01 | 1 [10] 达威奇 | 4 : 2 | 柴顺特[19] 4 | 3 : 0 | -0.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 5 : 5 | 析 | ||
英依超联 | 24/02/24 23:01 | 1 [13] 克雷 | 1 : 0 | 京士顿人[22] 1 | 0 : 0 | -1.0 / 3.0 / – | ![]() ![]() | 4 : 0 | 5 : 2 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍恩彻奇FC | 42 | 31 | 7 | 4 | 95 : 34 | 61 | 100 | ||
2 | 漆桥镇 | 42 | 24 | 7 | 11 | 87 : 61 | 26 | 79 | ||
3 | 恩菲尔德镇 | 42 | 22 | 11 | 9 | 81 : 54 | 27 | 77 | ||
4 | 云吉特 | 42 | 23 | 7 | 12 | 78 : 62 | 16 | 76 | ||
5 | 霍舍姆 | 42 | 23 | 7 | 12 | 64 : 50 | 14 | 76 | ||
6 | 比勒里凯 | 42 | 23 | 4 | 15 | 78 : 52 | 26 | 73 | ||
7 | 黑斯廷斯联 | 42 | 19 | 10 | 13 | 71 : 54 | 17 | 67 | ||
8 | 路易斯 | 42 | 20 | 7 | 15 | 68 : 70 | -2 | 67 | ||
9 | 豪克 | 42 | 17 | 14 | 11 | 63 : 54 | 9 | 65 | ||
10 | 伯格诺-里吉斯城 | 42 | 16 | 14 | 12 | 78 : 63 | 15 | 62 | ||
11 | 达威奇 | 42 | 17 | 11 | 14 | 77 : 72 | 5 | 62 | ||
12 | 卡尔斯顿 | 42 | 17 | 11 | 14 | 73 : 59 | 14 | 61 | ||
13 | Hashtag联 | 42 | 15 | 14 | 13 | 82 : 75 | 7 | 59 | ||
14 | 坎维岛 | 42 | 16 | 6 | 20 | 62 : 74 | -12 | 54 | ||
15 | 波特斯 | 42 | 14 | 9 | 19 | 65 : 70 | -5 | 51 | ||
16 | 福克斯顿因维卡 | 42 | 13 | 11 | 18 | 60 : 71 | -11 | 50 | ||
17 | 克雷 | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 : 66 | -12 | 50 | ||
18 | 柴顺特 | 42 | 12 | 7 | 23 | 58 : 72 | -14 | 43 | ||
19 | 马格特 | 42 | 10 | 9 | 23 | 50 : 80 | -30 | 39 | ||
20 | 夏灵基市 | 42 | 6 | 9 | 27 | 32 : 88 | -56 | 27 | ||
21 | 康卡德流浪 | 42 | 6 | 8 | 28 | 34 : 82 | -48 | 26 | ||
22 | 京士顿人 | 42 | 5 | 6 | 31 | 55 : 102 | -47 | 21 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍恩彻奇FC | 21 | 16 | 4 | 1 | 47 : 14 | 33 | 52 | ||
2 | 漆桥镇 | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 : 28 | 21 | 49 | ||
3 | 恩菲尔德镇 | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 : 27 | 17 | 41 | ||
4 | 云吉特 | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 : 31 | 13 | 41 | ||
5 | 豪克 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 : 25 | 11 | 40 | ||
6 | 霍舍姆 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 : 24 | 9 | 40 | ||
7 | 路易斯 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 : 30 | 8 | 39 | ||
8 | 比勒里凯 | 21 | 12 | 2 | 7 | 43 : 24 | 19 | 38 | ||
9 | 达威奇 | 21 | 10 | 5 | 6 | 42 : 37 | 5 | 35 | ||
10 | 卡尔斯顿 | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 : 28 | 12 | 34 | ||
11 | 伯格诺-里吉斯城 | 21 | 8 | 9 | 4 | 37 : 27 | 10 | 33 | ||
12 | 黑斯廷斯联 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 : 25 | 8 | 32 | ||
13 | 坎维岛 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 : 33 | -1 | 31 | ||
14 | 福克斯顿因维卡 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 : 33 | -2 | 29 | ||
15 | 柴顺特 | 21 | 9 | 1 | 11 | 31 : 36 | -5 | 28 | ||
16 | Hashtag联 | 21 | 6 | 8 | 7 | 43 : 39 | 4 | 26 | ||
17 | 克雷 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 : 31 | -7 | 26 | ||
18 | 波特斯 | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 : 33 | 2 | 24 | ||
19 | 马格特 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 : 32 | -7 | 24 | ||
20 | 京士顿人 | 21 | 5 | 1 | 15 | 30 : 49 | -19 | 16 | ||
21 | 康卡德流浪 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 : 42 | -23 | 14 | ||
22 | 夏灵基市 | 21 | 3 | 5 | 13 | 12 : 49 | -37 | 14 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍恩彻奇FC | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 : 20 | 28 | 48 | ||
2 | 恩菲尔德镇 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 : 27 | 10 | 36 | ||
3 | 霍舍姆 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 : 26 | 5 | 36 | ||
4 | 黑斯廷斯联 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 : 29 | 9 | 35 | ||
5 | 比勒里凯 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 : 28 | 7 | 35 | ||
6 | 云吉特 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 : 31 | 3 | 35 | ||
7 | Hashtag联 | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 : 36 | 3 | 33 | ||
8 | 漆桥镇 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 : 33 | 5 | 30 | ||
9 | 伯格诺-里吉斯城 | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 : 36 | 5 | 29 | ||
10 | 卡尔斯顿 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 : 31 | 2 | 28 | ||
11 | 路易斯 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 : 40 | -10 | 28 | ||
12 | 达威奇 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 : 35 | 0 | 27 | ||
13 | 波特斯 | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 : 37 | -7 | 27 | ||
14 | 豪克 | 21 | 5 | 10 | 6 | 27 : 29 | -2 | 25 | ||
15 | 克雷 | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 : 35 | -5 | 24 | ||
16 | 坎维岛 | 21 | 7 | 2 | 12 | 30 : 41 | -11 | 23 | ||
17 | 福克斯顿因维卡 | 21 | 6 | 3 | 12 | 29 : 38 | -9 | 21 | ||
18 | 柴顺特 | 21 | 3 | 6 | 12 | 27 : 36 | -9 | 15 | ||
19 | 马格特 | 21 | 4 | 3 | 14 | 25 : 48 | -23 | 15 | ||
20 | 夏灵基市 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 : 39 | -19 | 13 | ||
21 | 康卡德流浪 | 21 | 3 | 3 | 15 | 15 : 40 | -25 | 12 | ||
22 | 京士顿人 | 21 | 0 | 5 | 16 | 25 : 53 | -28 | 5 |
卡斯汉顿: 扣除1分
升级
升级附加赛
降级