您当前的位置: 首页 赛事列表 瑞典超级联赛
联赛:瑞典超级联赛,瑞典超 收藏
瑞典超赛制简介
瑞典超级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则顺序以净胜球、进球数决定名次。联赛冠军参加下赛季冠军联赛资格赛,第二、三名参加下赛季欧洲协会联赛。联赛最后两名降级,倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛。
瑞典超赛程
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 24/03/30 22:00 | AIK俱乐部 | VS | 韦斯特罗斯 | 1.666 / 3.750 / 4.500 | 1.950 | -0.75 | 1.950 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | – | – | – | 析 | ||
| 瑞典超 | 24/03/30 22:00 | IFK哥德堡 | VS | 佐加顿 | 2.550 / 3.400 / 2.450 | 1.990 | 0.0 | 1.910 | 2.050 | 2.5 | 1.800 | – | – | – | 析 | ||
| 瑞典超 | 24/03/30 22:00 | IFK诺科平 | VS | 马尔默 | 4.750 / 3.750 / 1.615 | 2.070 | +0.75 | 1.830 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | – | – | – | 析 | ||
| 瑞典超 | 24/03/30 22:00 | 哈肯 | VS | 米亚尔比 AIF | 1.500 / 4.200 / 5.250 | 1.890 | -1.0 | 2.010 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | – | – | – | 析 | ||
| 瑞典超 | 24/03/30 22:00 | 哈马比 | VS | 卡马尔 | 1.750 / 3.600 / 4.000 | 2.050 | -0.75 | 1.850 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | – | – | – | 析 | ||
| 瑞典超 | 24/03/30 22:00 | 埃尔夫斯堡 | VS | IFK渥那模 | 1.500 / 4.000 / 5.500 | 1.940 | -1.0 | 1.960 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | – | – | – | 析 | ||
| 瑞典超 | 24/03/30 22:00 | 斯瑞斯 | VS | 哈尔姆斯达斯 | 1.850 / 3.500 / 3.600 | 1.950 | -0.5 | 1.950 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | – | – | – | 析 | ||
| 瑞典超 | 24/03/30 22:00 | 盖斯 | VS | 布若马博亚纳 | 2.200 / 3.400 / 2.900 | 2.040 | -0.25 | 1.860 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | – | – | – | 析 |
已经结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 | 析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 23/11/28 03:23 | 布若马博亚纳 | 0 : 0 | 尤特斯科腾 BK 1 | 0 : 0 | -1.25 / 3.0 / 9.5 | 4 : 1 | 5 : 6 | 析 | |||
| 瑞典超 | 23/11/25 02:00 | 4 尤特斯科腾 BK | 0 : 7 | 布若马博亚纳 3 | 0 : 4 | +0.25 / 2.5 / 10 | | 1 : 2 | 3 : 3 | 析 | ||
| 瑞典超 | | 23/11/12 22:15 | [2] 马尔默 | 1 : 0 | 埃尔夫斯堡[1] | 0 : 0 | -0.75 / 2.75 / 11 | 3 : 0 | 7 : 3 | 析 | ||
| 瑞典超 | | 23/11/12 22:01 | 1 [6] 哈马比 | 2 : 2 | 哈尔姆斯达斯[11] 2 | 1 : 1 | -1.0 / 3.0 / 9.5 | | 7 : 1 | 9 : 1 | 析 | |
| 瑞典超 | | 23/11/12 22:00 | 2 [7] 卡马尔 | 2 : 1 | 佐加顿[4] 1 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / 9.5 | | 1 : 2 | 1 : 3 | 析 | |
| 瑞典超 | | 23/11/12 22:00 | 1 [14] 布若马博亚纳 | 2 : 1 | 哈肯[3] 3 | 0 : 1 | -0.25 / 3.75 / 11 | | 6 : 3 | 7 : 5 | 析 | |
| 瑞典超 | | 23/11/12 22:00 | 1 [12] AIK俱乐部 | 3 : 1 | IFK渥那模[5] 2 | 3 : 0 | -0.75 / 2.75 / 10 | | 3 : 1 | 3 : 1 | 析 | |
| 瑞典超 | | 23/11/12 22:00 | 1 [16] 华保斯FC | 1 : 2 | IFK哥德堡[13] 3 | 0 : 0 | +1.25 / 3.0 / 11 | | 4 : 5 | 4 : 9 | 析 | |
| 瑞典超 | | 23/11/12 22:00 | 1 [9] 斯瑞斯 | 2 : 0 | IFK诺科平[8] 2 | 0 : 0 | -0.75 / 3.25 / 11.5 | | 2 : 3 | 3 : 4 | 析 | |
| 瑞典超 | | 23/11/12 22:00 | 1 [15] 迪加佛斯 | 1 : 2 | 米亚尔比 AIF[10] 2 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / 10 | | 6 : 2 | 8 : 6 | 析 | |







