您当前的位置: 首页 赛事列表 爱尔兰全国联赛 女子
联赛:爱尔兰全国联赛 女子,爱尔兰女 收藏
爱尔兰女赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔兰女 | 24/07/14 02:35 | 1 [7] 曲克城 女子 | 2 : 1 | 都柏林波希米亚人 ..[8] 2 | 0 : 1 | 0.0 / 2.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 5 | 5 : 6 | 析 | ||
爱尔兰女 | 24/07/13 21:59 | 2 [10] DLR波浪 女子 | 0 : 2 | FC Treaty United ..[9] 2 | 0 : 2 | +0.25 / 2.5 / – | ![]() ![]() ![]() | 2 : 5 | 4 : 6 | 析 | ||
爱尔兰女 | 24/07/07 00:02 | [4] Peamount Utd 女子 | 0 : 1 | 曲克城 女子[7] | 0 : 0 | -1.25 / 2.5 / – | ![]() ![]() | 0 : 3 | 2 : 5 | 析 | ||
爱尔兰女 | 24/07/07 00:01 | [9] FC Treaty United .. | 1 : 3 | 沙姆洛克流浪 女子[6] 1 | 0 : 2 | +1.0 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 3 | 5 : 3 | 析 | ||
爱尔兰女 | 24/07/06 22:00 | 2 [8] 都柏林波希米亚人 .. | 1 : 0 | 高威 女子[3] 2 | 1 : 0 | +1.5 / 2.75 / – | ![]() ![]() | 2 : 3 | 2 : 7 | 析 | ||
爱尔兰女 | 24/07/06 21:02 | [2] 谢尔伯恩 女子 | 0 : 0 | 韦克斯福德青年 女子[5] 2 | 0 : 0 | -0.75 / 2.25 / – | ![]() | 2 : 0 | 4 : 1 | 析 | ||
爱尔兰女 | 24/06/30 01:02 | [5] 韦克斯福德青年 女子 | 2 : 0 | 曲克城 女子[7] 1 | 0 : 0 | -1.0 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 0 | 10 : 1 | 析 | ||
爱尔兰女 | 24/06/30 00:03 | 1 [4] Peamount Utd 女子 | 2 : 0 | 斯莱戈 流浪 女子[11] | 1 : 0 | -1.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 4 : 4 | 析 | ||
爱尔兰女 | 24/06/30 00:00 | 2 [3] 高威 女子 | 1 : 0 | FC Treaty United ..[8] 1 | 0 : 0 | -1.75 / 2.5 / – | ![]() ![]() | 1 : 3 | 5 : 4 | 析 | ||
爱尔兰女 | 24/06/29 22:59 | [6] 沙姆洛克流浪 女子 | 1 : 2 | 亚隆城 女子[2] 2 | 1 : 1 | 0.0 / 2.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 4 | 7 : 4 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚隆城 女子 | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 : 5 | 11 | 28 | ||
2 | 谢尔伯恩 女子 | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 : 2 | 13 | 25 | ||
3 | 高威 女子 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 : 6 | 14 | 19 | ||
4 | Peamount Utd 女子 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 : 10 | 3 | 18 | ||
5 | 韦克斯福德青年 女子 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 : 10 | 4 | 17 | ||
6 | 曲克城 女子 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 : 21 | -12 | 16 | ||
7 | 沙姆洛克流浪 女子 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 : 13 | 4 | 13 | ||
8 | 都柏林波希米亚人 女子 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 : 16 | -8 | 12 | ||
9 | FC Treaty United 女子 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 12 | 0 | 11 | ||
10 | DLR波浪 女子 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 : 22 | -15 | 7 | ||
11 | 斯莱戈 流浪 女子 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 : 18 | -14 | 3 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚隆城 女子 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 4 | 5 | 13 | ||
2 | 谢尔伯恩 女子 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 : 1 | 6 | 12 | ||
3 | 韦克斯福德青年 女子 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 : 6 | 5 | 12 | ||
4 | 高威 女子 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 2 | 12 | 9 | ||
5 | Peamount Utd 女子 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | 0 | 8 | ||
6 | 都柏林波希米亚人 女子 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 9 | -4 | 7 | ||
7 | 曲克城 女子 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 8 | -4 | 6 | ||
7 | DLR波浪 女子 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 : 8 | -4 | 6 | ||
9 | FC Treaty United 女子 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 5 | -2 | 4 | ||
10 | 沙姆洛克流浪 女子 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 8 | -4 | 2 | ||
11 | 斯莱戈 流浪 女子 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 10 | -7 | 1 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚隆城 女子 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 15 | ||
2 | 谢尔伯恩 女子 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | 13 | ||
3 | 沙姆洛克流浪 女子 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 5 | 8 | 11 | ||
4 | Peamount Utd 女子 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 5 | 3 | 10 | ||
5 | 高威 女子 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 : 4 | 2 | 10 | ||
6 | 曲克城 女子 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 : 13 | -8 | 10 | ||
7 | FC Treaty United 女子 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 7 | 2 | 7 | ||
8 | 韦克斯福德青年 女子 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | -1 | 5 | ||
9 | 都柏林波希米亚人 女子 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 7 | -4 | 5 | ||
10 | 斯莱戈 流浪 女子 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 : 8 | -7 | 2 | ||
11 | DLR波浪 女子 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 14 | -11 | 1 |
冠军联赛资格赛