您当前的位置: 首页 赛事列表 波兰PLK
联赛:波兰PLK 收藏
波PLK赛程
已结束
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 01:30 | 吉普萨斯塔尔 [3] | 34 | 17 | 21 | 20 | – | 51/41 | 92 | +1.5 | -7 | +1.5 1.80 | 大173.5 1.83 | 0.00 | 析 | |
绿山城 [1] | 13 | 23 | 17 | 32 | – | 36/49 | 85 | 171.5 | 177 | 1.87 | 小171.5 1.83 | 1.80 |
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05 01:30 | 绿山城 [1] | 26 | 26 | 23 | 14 | 16 | 52/37 | 105 | -3.0 | -4 | -3.0 1.83 | 大187.5 1.76 | 3.30 | 析 | |
吉普萨斯塔尔 [3] | 28 | 21 | 20 | 20 | 12 | 49/40 | 101 | 171.5 | 206 | 1.83 | 小171.5 1.83 | 2.20 |
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 01:30 | 吉普萨斯塔尔 [3] | 23 | 34 | 13 | 25 | – | 57/38 | 95 | +1.5 | -15 | +1.5 1.83 | 大172.5 1.71 | 1.00 | 析 | |
绿山城 [1] | 21 | 12 | 24 | 23 | – | 33/47 | 80 | 170.5 | 175 | 1.83 | 小170.5 1.83 | 1.76 |
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02 01:30 | 吉普萨斯塔尔 [3] | 22 | 20 | 24 | 24 | – | 42/48 | 90 | +4.5 | -9 | +4.5 1.87 | 大164.5 1.83 | 1.03 | 析 | |
绿山城 [1] | 17 | 25 | 17 | 22 | – | 42/39 | 81 | 169.5 | 171 | 1.80 | 小169.5 1.83 | 1.45 |
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30 02:30 | 绿山城 [1] | 9 | 22 | 17 | 23 | – | 31/40 | 71 | -6.5 | +16 | -6.5 1.83 | 大164.5 2.00 | 17.00 | 析 | |
吉普萨斯塔尔 [3] | 16 | 21 | 27 | 23 | – | 37/50 | 87 | 173.0 | 158 | 1.83 | 小173.0 1.83 | 3.00 |
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29 02:30 | 绿山城 [1] | 19 | 16 | 24 | 30 | – | 35/54 | 89 | -5.0 | -14 | -5.0 1.83 | 大173.5 0.00 | 1.00 | 析 | |
吉普萨斯塔尔 [3] | 23 | 21 | 11 | 20 | – | 44/31 | 75 | 173.5 | 164 | 1.83 | 小173.5 1.83 | 2.60 |
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 20:30 | 华沙军团 [2] | 24 | 20 | 15 | 17 | 9 | 44/32 | 85 | -1.5 | +1 | -1.5 1.80 | 大153.5 1.76 | 0.00 | 析 | |
施拉斯克 [4] | 11 | 31 | 14 | 20 | 10 | 42/34 | 86 | 155.5 | 171 | 1.87 | 小155.5 1.87 | 2.00 |
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 02:30 | 施拉斯克 [4] | 21 | 24 | 20 | 19 | – | 45/39 | 84 | +5.5 | -11 | +5.5 1.87 | 大159.5 1.83 | 1.00 | 析 | |
华沙军团 [2] | 23 | 14 | 12 | 24 | – | 37/36 | 73 | 159.0 | 157 | 1.80 | 小159.0 1.83 | 1.38 |
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23 02:30 | 华沙军团 [2] | 23 | 13 | 32 | 16 | – | 36/48 | 84 | -4.5 | -12 | -4.5 1.87 | 大160.5 1.90 | 1.00 | 析 | |
施拉斯克 [4] | 18 | 19 | 21 | 14 | – | 37/35 | 72 | 160.5 | 156 | 1.80 | 小160.5 1.83 | 2.40 |
波PLK 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 23:55 | 吉普萨斯塔尔 [3] | 37 | 18 | 17 | 23 | – | 55/40 | 95 | -6.5 | -8 | -6.5 1.83 | 大185.5 1.76 | 1.01 | 析 | |
华沙军团 [2] | 12 | 23 | 27 | 25 | – | 35/52 | 87 | 166.5 | 182 | 1.83 | 小166.5 1.83 | 3.00 |
波PLK积分榜 (2020/2021)
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 均净 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿山城 | 27 | 3 | 95.1 | 78.6 | 16.53 | 90.0% |
2 | 华沙军团 | 21 | 9 | 84.7 | 76.9 | 7.80 | 70.0% |
3 | 吉普萨斯塔尔 | 20 | 10 | 84.9 | 79.5 | 5.43 | 66.7% |
4 | 施拉斯克 | 20 | 10 | 83.8 | 79.2 | 4.53 | 66.7% |
5 | 特里弗索波特 | 19 | 11 | 84.4 | 79.3 | 5.07 | 63.3% |
6 | Start卢布林 | 17 | 13 | 81.1 | 80.5 | 0.63 | 56.7% |
7 | 什切青国王 | 17 | 13 | 78.5 | 80.5 | -2.03 | 56.7% |
8 | Spojnia斯塔加德 | 16 | 14 | 83.5 | 82.4 | 1.10 | 53.3% |
9 | 达布罗瓦戈尼察 | 14 | 16 | 82.3 | 84.6 | -2.30 | 46.7% |
10 | 托伦 | 12 | 18 | 86.0 | 87.4 | -1.47 | 40.0% |
11 | 阿斯托利亚比得哥什 | 12 | 18 | 85.7 | 89.2 | -3.50 | 40.0% |
12 | Gtk格利维采 | 11 | 19 | 81.8 | 85.0 | -3.17 | 36.7% |
13 | 阿维尔 | 10 | 20 | 82.7 | 86.0 | -3.30 | 33.3% |
14 | 洛萨体育 | 10 | 20 | 77.8 | 82.8 | -5.07 | 33.3% |
15 | 阿尔卡 | 8 | 22 | 74.4 | 86.1 | -11.70 | 26.7% |
16 | 普尔菲阿尔马 | 6 | 24 | 85.3 | 93.8 | -8.57 | 20.0% |