您当前的位置: 首页 赛事列表 法国Pro A
联赛:法国Pro A 收藏
法PA赛程
正在进行
未开赛
法PA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02 23:00 | 斯特拉斯堡 [13] | – | – | – | – | – | -/- | – | -8.5 | – | -8.5 1.91 | 大161.5 1.87 | 1.26 | 析 | |
罗阿讷 [15] | – | – | – | – | – | -/- | – | 161.5 | – | 1.91 | 小161.5 1.95 | 4.00 |
法PA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 01:30 | Saint Quentin | – | – | – | – | – | -/- | – | -3.5 | – | -3.5 1.91 | 大147.5 1.91 | 1.61 | 析 | |
格拉弗林 | – | – | – | – | – | -/- | – | 147.5 | – | 1.91 | 小147.5 1.91 | 2.40 |
法PA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 01:30 | 勒坡特 | – | – | – | – | – | -/- | – | -4.5 | – | -4.5 1.91 | 大161.5 1.91 | 1.53 | 析 | |
沙隆/索恩 | – | – | – | – | – | -/- | – | 161.5 | – | 1.91 | 小161.5 1.91 | 2.60 |
法PA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 01:30 | 布洛涅–勒瓦卢瓦 | – | – | – | – | – | -/- | – | +5.5 | – | +5.5 1.91 | 大165.5 1.91 | 2.80 | 析 | |
南锡 | – | – | – | – | – | -/- | – | 165.5 | – | 1.91 | 小165.5 1.91 | 1.45 |
法PA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 04:00 | 布兰革 [2] | – | – | – | – | – | -/- | – | -8.5 | – | -8.5 1.91 | 大160.5 1.91 | 1.26 | 析 | |
勒芒 [8] | – | – | – | – | – | -/- | – | 160.5 | – | 1.91 | 小160.5 1.91 | 4.00 |
法PA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 21:30 | 绍莱 [11] | – | – | – | – | – | -/- | – | -2.5 | – | -2.5 1.91 | 大158.5 1.91 | 1.71 | 析 | |
利摩日 [12] | – | – | – | – | – | -/- | – | 158.5 | – | 1.91 | 小158.5 1.91 | 2.20 |
法PA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 23:30 | Blois [16] | – | – | – | – | – | -/- | – | +8.5 | – | +8.5 1.91 | 大161.5 1.91 | 4.00 | 析 | |
巴黎 [9] | – | – | – | – | – | -/- | – | 161.5 | – | 1.91 | 小161.5 1.91 | 1.26 |
法PA 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 02:00 | 第戎 [9] | – | – | – | – | – | -/- | – | +3.5 | – | +3.5 1.91 | 大156.5 1.91 | 2.40 | 析 | |
艾斯维尔 里昂 维勒班 [4] | – | – | – | – | – | -/- | – | 156.5 | – | 1.91 | 小156.5 1.91 | 1.61 |
已结束
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/29 02:44 | 楠泰尔 [5] | 22 | 14 | 20 | 24 | – | 36/44 | 80 | +7.5 | +6 | +7.5 1.87 | 大167.5 2.20 | 4.00 | 析 | |
摩纳哥 [1] | 27 | 27 | 18 | 14 | – | 54/32 | 86 | 162.5 | 166 | 1.95 | 小162.5 1.91 | 1.36 |
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 01:42 | 巴黎 | 24 | 21 | 17 | 25 | – | 45/42 | 87 | -12.5 | -22 | -12.5 1.87 | 大158.5 1.76 | 1.00 | 析 | |
Saint Quentin | 14 | 25 | 18 | 8 | – | 39/26 | 65 | 159.5 | 152 | 1.95 | 小159.5 1.91 | 7.50 |
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 23:18 | 艾斯维尔 里昂 维勒班 [4] | 24 | 25 | 18 | 17 | – | 49/35 | 84 | -5.5 | -23 | -5.5 1.91 | 大149.5 1.87 | 0.00 | 析 | |
布兰革 [2] | 16 | 9 | 17 | 19 | – | 25/36 | 61 | 160.5 | 145 | 1.91 | 小160.5 1.91 | 2.80 |
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 21:12 | 摩纳哥 | 21 | 20 | 32 | 11 | – | 41/43 | 84 | -24.5 | -12 | -24.5 2.00 | 大168.5 1.83 | 0.00 | 析 | |
布洛涅–勒瓦卢瓦 | 19 | 17 | 27 | 9 | – | 36/36 | 72 | 167.5 | 156 | 1.83 | 小167.5 1.91 | 26.00 |
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 03:43 | 利摩日 [12] | 24 | 29 | 25 | 15 | – | 53/40 | 93 | +1.5 | -16 | +1.5 1.87 | 大171.5 1.95 | 1.00 | 析 | |
第戎 [9] | 27 | 10 | 19 | 21 | – | 37/40 | 77 | 151.5 | 170 | 1.95 | 小151.5 1.91 | 1.87 |
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 01:14 | 罗阿讷 [15] | 12 | 11 | 27 | 22 | – | 23/49 | 72 | +2.5 | +14 | +2.5 1.91 | 大158.5 1.80 | 23.00 | 析 | |
楠泰尔 [5] | 18 | 28 | 22 | 18 | – | 46/40 | 86 | 166.5 | 158 | 1.91 | 小166.5 2.00 | 1.71 |
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 01:14 | 勒芒 | 20 | 23 | 21 | 34 | – | 43/55 | 98 | -6.0 | -26 | -6.0 1.91 | 大162.5 1.95 | 1.01 | 析 | |
沙隆/索恩 | 23 | 21 | 18 | 10 | – | 44/28 | 72 | 162.5 | 170 | 1.91 | 小162.5 1.95 | 2.95 |
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 01:06 | 斯特拉斯堡 [13] | 15 | 28 | 15 | 20 | – | 43/35 | 78 | -4.5 | -2 | -4.5 1.91 | 大153.5 1.87 | 0.00 | 析 | |
绍莱 [11] | 24 | 11 | 17 | 24 | – | 35/41 | 76 | 161.5 | 154 | 1.91 | 小161.5 1.95 | 2.60 |
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10 22:43 | 南锡 [14] | 18 | 20 | 13 | 25 | – | 38/38 | 76 | -3.5 | +15 | -3.5 1.91 | 大161.5 2.15 | 21.00 | 析 | |
勒坡特 [12] | 22 | 28 | 13 | 28 | – | 50/41 | 91 | 162.5 | 167 | 1.91 | 小162.5 1.95 | 2.40 |
法PA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07 02:36 | 摩纳哥 [1] | 21 | 11 | 29 | 28 | – | 32/57 | 89 | -7.5 | -18 | -7.5 1.91 | 大158.5 1.95 | 1.00 | 析 | |
艾斯维尔 里昂 维勒班 [4] | 21 | 13 | 12 | 25 | – | 34/37 | 71 | 162.5 | 160 | 1.91 | 小162.5 1.91 | 3.50 |
法PA积分榜 (2023/2024)
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 均净 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 17 | 1 | 87.6 | 74.4 | 13.22 | 94.4% |
2 | 布兰革 | 14 | 5 | 84.5 | 74.5 | 10.00 | 73.7% |
3 | 12 | 6 | 84.3 | 75.9 | 8.33 | 66.7% | |
4 | 艾斯维尔 里昂 维勒班 | 12 | 5 | 83.8 | 77.3 | 6.47 | 70.6% |
5 | 楠泰尔 | 12 | 7 | 80.1 | 80.8 | -0.74 | 63.2% |
6 | 9 | 9 | 79.6 | 82.3 | -2.78 | 50.0% | |
7 | 9 | 10 | 74.5 | 73.1 | 1.42 | 47.4% | |
8 | 勒芒 | 9 | 10 | 81.8 | 82.5 | -0.74 | 47.4% |
9 | 第戎 | 9 | 10 | 78.7 | 74.6 | 4.05 | 47.4% |
10 | 勒坡特 | 9 | 10 | 77.5 | 84.3 | -6.79 | 47.4% |
11 | 绍莱 | 9 | 9 | 77.7 | 78.7 | -1.06 | 50.0% |
12 | 利摩日 | 6 | 9 | 75.9 | 76.8 | -0.94 | 33.3% |
13 | 斯特拉斯堡 | 8 | 11 | 76.4 | 78.1 | -1.68 | 42.1% |
14 | 沙隆 | 8 | 11 | 79.6 | 82.1 | -2.53 | 42.1% |
15 | 罗阿讷 | 6 | 11 | 81.8 | 87.1 | -5.24 | 35.3% |
16 | 6 | 12 | 80.9 | 85.4 | -4.50 | 33.3% | |
17 | 格拉弗林 | 4 | 13 | 74.5 | 80.3 | -5.82 | 23.5% |
18 | 布洛涅 – 勒瓦卢 | 3 | 16 | 76.2 | 86.7 | -10.53 | 15.8% |