您当前的位置: 首页 赛事列表 比利时篮球联赛
联赛:比利时篮球联赛 收藏
比利时联赛程
已结束
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10 02:00 | 蒙斯海纳特 [2] | 14 | 19 | 12 | 17 | – | 33/29 | 62 | +4.0 | +7 | +4.0 1.83 | 大136.5 1.76 | 3.75 | 析 | |
奥斯坦德 [1] | 18 | 16 | 18 | 17 | – | 34/35 | 69 | 141.5 | 131 | 1.83 | 小141.5 1.90 | 1.52 |
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08 02:00 | 奥斯坦德 [1] | 17 | 16 | 18 | 23 | – | 33/41 | 74 | -9.5 | -6 | -9.5 1.76 | 大133.5 1.90 | 0.00 | 析 | |
蒙斯海纳特 [2] | 18 | 11 | 22 | 17 | – | 29/39 | 68 | 139.5 | 142 | 1.90 | 小139.5 1.83 | 4.40 |
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06 02:00 | 蒙斯海纳特 [2] | 17 | 20 | 19 | 15 | – | 37/34 | 71 | +3.5 | -12 | +3.5 1.90 | 大131.5 1.76 | 1.00 | 析 | |
奥斯坦德 [1] | 12 | 18 | 12 | 17 | – | 30/29 | 59 | 140.5 | 130 | 1.76 | 小140.5 1.83 | 1.50 |
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04 02:00 | 奥斯坦德 [1] | 18 | 14 | 19 | 17 | – | 32/36 | 68 | -9.5 | -3 | -9.5 1.83 | 大133.5 1.80 | 1.57 | 析 | |
蒙斯海纳特 [2] | 11 | 15 | 19 | 20 | – | 26/39 | 65 | 140.5 | 133 | 1.83 | 小140.5 1.83 | 4.25 |
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01 02:30 | 蒙斯海纳特 [2] | 18 | 22 | 16 | 30 | – | 40/46 | 86 | -2.5 | -10 | -2.5 1.83 | 大147.5 0.00 | 1.00 | 析 | |
安特卫普巨人 [3] | 15 | 21 | 20 | 20 | – | 36/40 | 76 | 147.5 | 162 | 1.83 | 小147.5 1.83 | 2.20 |
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30 02:30 | 安特卫普巨人 [3] | 24 | 22 | 17 | 23 | – | 46/40 | 86 | -5.5 | -12 | -5.5 1.83 | 大150.5 1.83 | 1.07 | 析 | |
蒙斯海纳特 [2] | 17 | 16 | 19 | 22 | – | 33/41 | 74 | 147.5 | 160 | 1.83 | 小147.5 1.83 | 2.70 |
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29 02:30 | 林堡联 [5] | 17 | 23 | 7 | 13 | – | 40/20 | 60 | +11.5 | +27 | +11.5 1.87 | 大152.5 1.90 | 18.00 | 析 | |
奥斯坦德 [1] | 21 | 30 | 25 | 11 | – | 51/36 | 87 | 145.5 | 147 | 1.80 | 小145.5 1.83 | 1.12 |
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28 02:30 | 蒙斯海纳特 [2] | 15 | 23 | 16 | 21 | – | 38/37 | 75 | -3.0 | -11 | -3.0 1.83 | 大140.5 2.00 | 1.00 | 析 | |
安特卫普巨人 [3] | 16 | 8 | 19 | 21 | – | 24/40 | 64 | 149.5 | 139 | 1.83 | 小149.5 1.83 | 2.20 |
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/27 02:00 | 奥斯坦德 [1] | 18 | 31 | 22 | 13 | – | 49/35 | 84 | -15.5 | -29 | -15.5 1.83 | 大142.5 1.80 | 1.00 | 析 | |
林堡联 [5] | 21 | 14 | 10 | 10 | – | 35/20 | 55 | 148.5 | 139 | 1.83 | 小148.5 1.83 | 8.50 |
比利时联 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/23 21:30 | 奥卡皮阿尔斯特 [4] | 23 | 24 | 20 | 18 | – | 47/38 | 85 | -7.5 | +5 | -7.5 1.83 | 大178.5 1.90 | 2.25 | 析 | |
林堡联 [5] | 25 | 24 | 24 | 17 | – | 49/41 | 90 | 154.5 | 175 | 1.83 | 小154.5 1.83 | 3.40 |
比利时联积分榜 (2020/2021)
排名 | 球队 | 组 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 均净 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 5 | 81.3 | 67.2 | 14.03 | 83.9% | ||
2 | B | 24 | 8 | 75.2 | 69.9 | 5.31 | 75.0% | |
3 | 18 | 11 | 82.4 | 76.0 | 6.41 | 62.1% | ||
4 | 16 | 13 | 77.0 | 75.6 | 1.41 | 55.2% | ||
5 | B | 15 | 12 | 81.8 | 74.2 | 7.63 | 55.6% | |
6 | 12 | 13 | 75.6 | 78.2 | -2.64 | 48.0% | ||
7 | 8 | 18 | 73.6 | 81.4 | -7.77 | 30.8% | ||
8 | 7 | 18 | 72.6 | 81.6 | -8.92 | 28.0% | ||
9 | 5 | 17 | 71.5 | 82.6 | -11.09 | 22.7% | ||
10 | 3 | 19 | 72.0 | 85.8 | -13.77 | 13.6% |