您当前的位置: 首页 赛事列表 斯洛伐克乙级联赛
联赛:斯洛伐克乙级联赛,斯洛乙 收藏
斯洛乙赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛乙 | 20/12/09 19:28 | [9] 斯利纳B | 6 : 0 | FK 波普拉德[14] 1 | 5 : 0 | -2.25 / 3.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 0 | 11 : 0 | 析 | ||
斯洛乙 | 20/12/06 19:30 | 4 [12] Partizan巴尔代约夫 | 1 : 4 | 斯利纳B[11] 3 | 1 : 2 | -0.25 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 5 | 1 : 8 | 析 | ||
斯洛乙 | 20/12/06 19:30 | 2 STK沙莫林 | 0 : 2 | 波德布雷佐瓦FK 2 | 0 : 0 | +0.75 / 2.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 2 | 2 : 5 | 析 | ||
斯洛乙 | 20/12/06 17:30 | 2 FC 巴迪斯拉华 | 1 : 1 | 杜克拉 Banska 比斯.. 1 | 0 : 1 | +0.75 / 2.75 / – | ![]() ![]() | 1 : 5 | 5 : 8 | 析 | ||
斯洛乙 | 20/12/06 17:28 | 1 [15] 斯洛云B | 0 : 4 | MFK 杜布尼卡[13] 1 | 0 : 3 | 0.0 / 2.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 : 0 | 4 : 3 | 析 | ||
斯洛乙 | 20/12/05 19:31 | 4 [10] KFC Komarno | 0 : 0 | 斯卡利卡[3] 2 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / – | ![]() ![]() | 0 : 3 | 3 : 5 | 析 | ||
斯洛乙 | 20/12/05 19:29 | 3 [6] 贝塞夫 | 1 : 0 | 斯拉沃[7] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / – | ![]() ![]() | 1 : 3 | 6 : 5 | 析 | ||
斯洛乙 | 20/12/05 19:28 | 2 [5] FC科希策 | 0 : 1 | FK 波普拉德[14] 3 | 0 : 1 | -2.25 / 3.75 / – | ![]() ![]() | 2 : 2 | 4 : 3 | 析 | ||
斯洛乙 | 20/12/02 19:33 | 2 [2] 塔特拉Liptovsky密.. | 1 : 2 | 贝塞夫[8] 2 | 1 : 1 | -1.0 / 2.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 2 | 9 : 3 | 析 | ||
斯洛乙 | 20/12/02 19:32 | 1 [3] 斯卡利卡 | 3 : 1 | STK沙莫林[7] 5 | 2 : 1 | -1.25 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 6 : 2 | 析 |
斯洛乙积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜克拉 Banska 比斯特里卡 | 11 | 2 | 1 | 44 : 18 | 35 | |
2 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 32 : 15 | 31 | |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 33 : 16 | 30 | |
4 | ZP 波德布雷佐瓦 | 8 | 2 | 4 | 29 : 12 | 26 | |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 20 : 14 | 23 | |
6 | 贝塞夫 | 7 | 1 | 6 | 17 : 19 | 22 | |
7 | 斯利纳B | 6 | 2 | 6 | 35 : 28 | 20 | |
8 | 帕沙卡学院足球会 | 5 | 4 | 5 | 16 : 19 | 19 | |
9 | 斯拉沃 | 5 | 3 | 6 | 21 : 24 | 18 | |
10 | MFK 杜布尼卡 | 4 | 5 | 5 | 14 : 14 | 17 | |
11 | ![]() | 5 | 1 | 8 | 14 : 21 | 16 | |
12 | ![]() | 5 | 1 | 8 | 10 : 22 | 16 | |
13 | Partizan巴尔代约夫 | 3 | 5 | 6 | 11 : 17 | 14 | |
14 | FK 波普拉德 | 3 | 0 | 11 | 14 : 40 | 9 | |
15 | 斯洛云B | 1 | 0 | 13 | 8 : 39 | 3 |