您当前的位置: 首页 赛事列表 挪威BLNO
联赛:挪威BLNO 收藏
挪威BLNO赛程
已结束
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 02:00 | 贝鲁姆 [5] | 20 | 27 | 31 | 22 | – | 47/53 | 100 | -21.5 | -44 | -21.5 1.80 | 大157.5 1.83 | 1.00 | 析 | |
辛卓老虎 [10] | 15 | 12 | 14 | 15 | – | 27/29 | 56 | 158.5 | 156 | 1.87 | 小158.5 1.76 | 13.00 |
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17 00:00 | Asker Aliens [6] | 18 | 21 | 32 | 23 | – | 39/55 | 94 | -3.5 | -19 | -3.5 1.83 | 大167.5 1.87 | 1.00 | 析 | |
费林根 [5] | 20 | 23 | 12 | 20 | – | 43/32 | 75 | 171.5 | 169 | 1.83 | 小171.5 1.83 | 2.30 |
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 23:00 | Gimle BBK [2] | 33 | 12 | 15 | 15 | – | 45/30 | 75 | -32.5 | -20 | -32.5 1.83 | 大124.5 1.76 | – | 析 | |
Nidaros Jets [9] | 7 | 18 | 9 | 21 | – | 25/30 | 55 | 164.5 | 130 | 1.83 | 小164.5 1.83 | – |
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 02:00 | 安美鲁Basket [8] | 19 | 13 | 18 | 24 | – | 32/42 | 74 | +9.5 | +14 | +9.5 1.83 | 大158.5 1.83 | 18.00 | 析 | |
Asker Aliens [6] | 24 | 27 | 18 | 19 | – | 51/37 | 88 | 164.5 | 162 | 1.83 | 小164.5 1.83 | 1.21 |
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09 22:00 | 辛卓老虎 [10] | 23 | 12 | 22 | 18 | – | 35/40 | 75 | +15.5 | +37 | +15.5 1.83 | 大189.5 1.83 | 15.00 | 析 | |
费林根 [5] | 13 | 34 | 34 | 31 | – | 47/65 | 112 | 166.5 | 187 | 1.83 | 小166.5 1.83 | 1.05 |
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07 02:00 | 费林根 [6] | 23 | 27 | 20 | 28 | – | 50/48 | 98 | -5.5 | -3 | -5.5 1.83 | 大190.5 1.76 | 0.00 | 析 | |
费罗耶Basket [2] | 25 | 19 | 17 | 34 | – | 44/51 | 95 | 175.5 | 193 | 1.83 | 小175.5 1.87 | 2.70 |
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03 22:00 | 费林根 [6] | 17 | 27 | 19 | 30 | – | 44/49 | 93 | -10.5 | -5 | -10.5 1.83 | 大182.5 1.83 | 0.00 | 析 | |
安美鲁Basket [8] | 20 | 20 | 28 | 20 | – | 40/48 | 88 | 181.5 | 181 | 1.83 | 小181.5 1.83 | 4.40 |
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 23:00 | 费罗耶Basket [2] | 16 | 29 | 21 | 27 | – | 45/48 | 93 | -12.5 | -5 | -12.5 1.83 | 大180.5 1.83 | 0.00 | 析 | |
安美鲁Basket [8] | 25 | 21 | 16 | 26 | – | 46/42 | 88 | 164.5 | 181 | 1.83 | 小164.5 1.87 | 6.00 |
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 22:00 | Asker Aliens [5] | 10 | 19 | 13 | 18 | – | 29/31 | 60 | +1.5 | +6 | +1.5 1.83 | 大124.5 1.87 | 0.00 | 析 | |
Gimle BBK [3] | 21 | 16 | 17 | 12 | – | 37/29 | 66 | 162.5 | 126 | 1.83 | 小162.5 1.83 | 1.71 |
挪威BLNO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/17 01:30 | Gimle BBK [3] | 14 | 25 | 24 | 17 | – | 39/41 | 80 | -8.5 | +10 | -8.5 1.80 | 大176.5 1.90 | 0.00 | 析 | |
费林根 [7] | 25 | 19 | 25 | 21 | – | 44/46 | 90 | 175.5 | 170 | 1.87 | 小175.5 1.83 | 3.85 |
挪威BLNO积分榜 (2020/2021)
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 均净 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimle BBK | 13 | 3 | 88.7 | 75.7 | 13.00 | 81.3% |
2 | 孔斯贝格Miners | 12 | 3 | 91.4 | 77.7 | 13.67 | 80.0% |
3 | 费罗耶Basket | 12 | 4 | 84.6 | 81.4 | 3.13 | 75.0% |
4 | 贝鲁姆 | 10 | 6 | 87.9 | 80.6 | 7.31 | 62.5% |
5 | Asker Aliens | 9 | 6 | 82.9 | 77.1 | 5.73 | 60.0% |
6 | 费林根 | 9 | 9 | 93.6 | 88.7 | 4.94 | 50.0% |
7 | 特罗素风暴 | 7 | 9 | 81.9 | 82.1 | -0.19 | 43.8% |
8 | 安美鲁Basket | 5 | 11 | 84.7 | 88.3 | -3.63 | 31.3% |
9 | Nidaros Jets | 2 | 12 | 69.2 | 91.2 | -22.00 | 14.3% |
10 | 辛卓老虎 | 1 | 17 | 65.7 | 87.2 | -21.44 | 5.6% |