您当前的位置: 首页 赛事列表 土耳其3.Lig 第4组
联赛:土耳其3.Lig 第4组,土耳其丙4 收藏
土耳其丙4赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其丙4 | 23/12/10 19:02 | 3 [13] 卡塔卡士邦 | 1 : 3 | Adana 1954 FK[1] | 0 : 1 | +1.0 / 2.5 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 2 : 5 | 析 | ||
土耳其丙4 | 23/12/10 19:02 | 2 [5] Bursa Yildirimspor | 3 : 2 | 托卡特市普莱夫内斯..[9] 2 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 0 | 4 : 1 | 析 | ||
土耳其丙4 | 23/12/10 18:59 | 5 [14] 内夫谢希尔Belediye.. | 1 : 0 | Sebat Genclikspor[2] 3 | 0 : 0 | +0.5 / 2.25 / – | ![]() ![]() | 2 : 2 | 5 : 3 | 析 | ||
土耳其丙4 | 23/12/10 18:00 | 4 23埃拉泽 | 2 : 2 | 坎卡亚FK 1 | 2 : 1 | +0.25 / 2.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 1 | 6 : 9 | 析 | ||
土耳其丙4 | 23/12/03 19:02 | 2 [1] Adana 1954 FK | 3 : 1 | Bursa Yildirimspor[4] 3 | 2 : 0 | -1.25 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 1 | 4 : 2 | 析 | ||
土耳其丙4 | 23/12/03 19:01 | 1 [9] 奥杜斯波尔1967 | 2 : 2 | 阿拉尼亚Kestelspor[5] 2 | 2 : 1 | -0.25 / 2.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 5 | 4 : 7 | 析 | ||
土耳其丙4 | 23/12/03 19:00 | 3 [6] 坎卡亚FK | 0 : 0 | 内夫谢希尔Belediye..[14] 3 | 0 : 0 | -0.75 / 2.5 / – | ![]() ![]() | 1 : 3 | 5 : 5 | 析 | ||
土耳其丙4 | 23/12/02 19:00 | 3 苏坦贝利Belediyespor | 2 : 1 | 23埃拉泽 2 | 2 : 1 | -0.25 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 1 | 5 : 2 | 析 | ||
土耳其丙4 | 23/12/02 18:59 | 12 [9] 托卡特市普莱夫内斯.. | 1 : 1 | 巴里科斯士邦[12] 41 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 6 | 5 : 7 | 析 | ||
土耳其丙4 | 23/12/02 18:59 | 2 [3] Sebat Genclikspor | 1 : 0 | 卡塔卡士邦[11] 4 | 0 : 0 | -0.75 / 2.25 / – | ![]() ![]() | 1 : 4 | 4 : 5 | 析 |
土耳其丙4积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adana 1954 FK | 11 | 2 | 0 | 36 : 9 | 35 | |
2 | Mus Spor FC | 7 | 3 | 3 | 21 : 14 | 24 | |
3 | Sebat Genclikspor | 7 | 2 | 4 | 22 : 14 | 23 | |
4 | 阿拉尼亚Kestelspor | 5 | 5 | 3 | 15 : 12 | 20 | |
5 | Bursa Yildirimspor | 5 | 5 | 3 | 20 : 19 | 20 | |
6 | 坎卡亚FK | 4 | 6 | 3 | 15 : 16 | 18 | |
7 | 奥杜斯波尔1967 | 4 | 4 | 5 | 21 : 14 | 16 | |
8 | Siirt Il Ozel Idaresi Spor | 4 | 4 | 5 | 11 : 14 | 16 | |
9 | 托卡特市普莱夫内斯波尔 | 4 | 4 | 5 | 11 : 16 | 16 | |
10 | 贝尔加马 | 3 | 5 | 5 | 16 : 20 | 14 | |
11 | 内夫谢希尔Belediyespor | 3 | 4 | 6 | 8 : 14 | 13 | |
12 | 巴里科斯士邦 | 2 | 7 | 5 | 11 : 19 | 13 | |
13 | 苏坦贝利Belediyespor | 4 | 1 | 8 | 16 : 28 | 13 | |
14 | 卡塔卡士邦 | 1 | 8 | 4 | 9 : 13 | 11 | |
15 | 埃拉泽格卡拉考昌 | 2 | 4 | 7 | 14 : 24 | 10 |