您当前的位置: 首页 赛事列表 卢森堡Division Nationale
联赛:卢森堡Division Nationale,卢森堡DN 收藏
卢森堡DN赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森堡DN | 22/12/04 23:05 | 2 [2] 史域夫Hesperange | 4 : 2 | Wiltz[9] 2 | 2 : 2 | -2.25 / 3.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 0 | 7 : 0 | 析 | ||
卢森堡DN | 22/12/04 23:01 | 4 [8] 蒙多夫勒斯巴恩 | 3 : 1 | 尤尼斯[6] 5 | 1 : 1 | +0.5 / 3.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 3 | 6 : 4 | 析 | ||
卢森堡DN | 22/12/04 22:02 | 4 [16] CS佛拉伊治 | 0 : 1 | 霍斯特尔特[14] 3 | 0 : 1 | -0.75 / 3.25 / – | ![]() ![]() | 7 : 4 | 11 : 7 | 析 | ||
卢森堡DN | 22/12/04 22:01 | 3 [4] UT Petange | 0 : 1 | 施特拉森[12] 4 | 0 : 0 | -1.0 / 3.0 / 8.5 | ![]() ![]() | 1 : 2 | 2 : 3 | 析 | ||
卢森堡DN | 22/12/04 01:03 | 11 FC Mondercange | 1 : 1 | Kaerjeng UN 21 | 0 : 1 | -0.5 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 : 1 | 10 : 2 | 析 | ||
卢森堡DN | 22/12/03 23:03 | 12 [15] 艾特贝鲁克 | 0 : 1 | 竞技联[5] 4 | 0 : 1 | +1.5 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() | 2 : 5 | 3 : 8 | 析 | ||
卢森堡DN | 22/11/27 23:05 | 13 [12] 霍斯特尔特 | 0 : 3 | 艾特贝鲁克[16] 3 | 0 : 0 | -0.5 / 3.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 : 4 | 4 : 5 | 析 | ||
卢森堡DN | 22/11/27 22:06 | 3 [14] 施特拉森 | 2 : 0 | FC Mondercange[11] 3 | 0 : 0 | 0.0 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 : 4 | 3 : 6 | 析 | ||
卢森堡DN | 22/11/27 22:05 | 14 [3] 竞技联 | 0 : 2 | UT Petange[4] 3 | 0 : 1 | -0.25 / 2.75 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 5 : 5 | 析 | ||
卢森堡DN | 22/11/27 22:04 | 1 [5] 尼达克 | 3 : 2 | CS佛拉伊治[15] 1 | 2 : 0 | -1.0 / 3.0 / – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 : 1 | 5 : 2 | 析 |
卢森堡DN积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜德兰格 | 13 | 0 | 1 | 45 : 16 | 39 | |
2 | 史域夫Hesperange | 12 | 2 | 0 | 49 : 14 | 38 | |
3 | 尼达克 | 8 | 2 | 4 | 24 : 18 | 26 | |
4 | 竞技联 | 7 | 4 | 3 | 25 : 18 | 25 | |
5 | UT Petange | 7 | 3 | 4 | 28 : 17 | 24 | |
6 | 尤尼斯 | 5 | 4 | 5 | 19 : 17 | 19 | |
7 | 蒙多夫勒斯巴恩 | 6 | 1 | 7 | 22 : 31 | 19 | |
8 | FC 03迪费丹吉 | 5 | 3 | 6 | 25 : 21 | 18 | |
9 | 施特拉森 | 5 | 1 | 8 | 15 : 25 | 16 | |
10 | Wiltz | 4 | 3 | 7 | 27 : 30 | 15 | |
11 | UN卡尔赞 | 3 | 6 | 5 | 16 : 24 | 15 | |
12 | FC Mondercange | 3 | 5 | 6 | 21 : 21 | 14 | |
13 | 霍斯特尔特 | 4 | 2 | 8 | 12 : 25 | 14 | |
14 | 罗斯普特维多利亚 | 2 | 5 | 7 | 20 : 30 | 11 | |
15 | 艾特贝鲁克 | 3 | 2 | 9 | 10 : 28 | 11 | |
16 | CS佛拉伊治 | 3 | 1 | 10 | 16 : 39 | 10 |