您当前的位置: 首页 赛事列表 中国男子职业联赛
联赛:中国男子职业联赛 收藏
CBA赛程
已结束
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02 19:10 | 天津先行者 [17] | 30 | 27 | 21 | 17 | – | 57/38 | 95 | +9.5 | -7 | +9.5 1.87 | 大207.5 0.00 | 0.00 | 析 | |
北京首钢 [8] | 20 | 16 | 25 | 27 | – | 36/52 | 88 | 207.5 | 183 | 1.87 | 小207.5 1.87 | 1.20 |
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02 19:10 | 广东宏远 [9] | 38 | 29 | 26 | 28 | – | 67/54 | 121 | -17.5 | -27 | -17.5 1.87 | 大222.5 2.00 | 1.00 | 析 | |
四川金强蓝鲸 [20] | 28 | 27 | 20 | 19 | – | 55/39 | 94 | 216.5 | 215 | 1.87 | 小216.5 1.87 | 15.50 |
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 19:13 | 深圳新世纪 [4] | 39 | 35 | 32 | 23 | – | 74/55 | 129 | -9.5 | -17 | -9.5 1.83 | 大245.5 1.76 | 1.00 | 析 | |
福建鲟浔兴 [16] | 31 | 27 | 24 | 30 | – | 58/54 | 112 | 208.5 | 241 | 1.91 | 小208.5 1.95 | 4.90 |
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 19:09 | 浙江稠州金牛 [6] | 31 | 30 | 18 | 29 | – | 61/47 | 108 | -12.5 | -12 | -12.5 1.87 | 大200.5 1.83 | 1.00 | 析 | |
山东西王王者 [13] | 20 | 24 | 24 | 28 | – | 44/52 | 96 | 203.5 | 204 | 1.87 | 小203.5 1.87 | 7.00 |
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 19:08 | 青岛双星雄鹰 [9] | 26 | 23 | 27 | 28 | – | 49/55 | 104 | +4.5 | -16 | +4.5 1.87 | 大193.5 2.00 | 1.01 | 析 | |
新疆广汇飞虎 [2] | 29 | 26 | 15 | 18 | – | 55/33 | 88 | 198.5 | 192 | 1.87 | 小198.5 1.87 | 1.50 |
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 19:08 | 吉林东北虎 [17] | 27 | 24 | 21 | 24 | – | 51/45 | 96 | +7.5 | +5 | +7.5 1.87 | 大202.5 2.10 | 16.00 | 析 | |
浙江广厦猛狮 [5] | 26 | 28 | 23 | 24 | – | 54/47 | 101 | 193.5 | 197 | 1.87 | 小193.5 1.87 | 1.29 |
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 19:08 | 江苏龙 [19] | 29 | 21 | 19 | 14 | – | 50/33 | 83 | +10.5 | +13 | +10.5 1.87 | 大179.5 1.87 | 16.00 | 析 | |
广州龙狮 [10] | 21 | 24 | 33 | 18 | – | 45/51 | 96 | 197.5 | 179 | 1.87 | 小197.5 1.87 | 1.17 |
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 19:08 | 北京紫禁勇士 [8] | 37 | 30 | 18 | 31 | – | 67/49 | 116 | +8.5 | +5 | +8.5 1.80 | 大229.5 1.90 | 0.00 | 析 | |
辽宁衡润飞豹 [1] | 24 | 34 | 31 | 32 | – | 58/63 | 121 | 201.5 | 237 | 1.95 | 小201.5 1.87 | 1.28 |
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 19:08 | 山西汾酒猛龙 [10] | 28 | 30 | 37 | 30 | – | 58/67 | 125 | -13.5 | -19 | -13.5 1.87 | 大229.5 2.00 | 1.00 | 析 | |
宁波火箭 [20] | 25 | 30 | 22 | 29 | – | 55/51 | 106 | 215.5 | 231 | 1.87 | 小215.5 1.87 | 8.25 |
CBA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 19:08 | 上海东方大鲨鱼 [14] | 25 | 12 | 31 | 30 | – | 37/61 | 98 | -6.5 | -3 | -6.5 1.87 | 大198.5 0.00 | 0.00 | 析 | |
南京大圣 [15] | 16 | 32 | 19 | 28 | – | 48/47 | 95 | 198.5 | 193 | 1.87 | 小198.5 1.87 | 3.20 |
CBA积分榜 (2023/2024)
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 均净 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁衡润飞豹 | 10 | 0 | 108.8 | 90.7 | 18.10 | 100.0% |
2 | 新疆广汇飞虎 | 8 | 3 | 99.7 | 96.6 | 3.09 | 72.7% |
3 | 浙江广厦猛狮 | 8 | 3 | 99.9 | 94.9 | 5.00 | 72.7% |
4 | 浙江稠州金牛 | 8 | 3 | 111.8 | 99.2 | 12.64 | 72.7% |
5 | 山西汾酒猛龙 | 7 | 4 | 113.3 | 109.2 | 4.09 | 63.6% |
6 | 青岛双星雄鹰 | 7 | 4 | 103.5 | 101.5 | 2.00 | 63.6% |
7 | 广州龙狮 | 7 | 4 | 101.2 | 95.5 | 5.73 | 63.6% |
8 | 北京首钢 | 7 | 3 | 104.3 | 100.2 | 4.10 | 70.0% |
9 | 广东宏远 | 7 | 3 | 105.2 | 102.6 | 2.60 | 70.0% |
10 | 深圳领航者 | 6 | 5 | 100.9 | 98.4 | 2.55 | 54.5% |
11 | 北京紫禁勇士 | 6 | 5 | 107.5 | 105.8 | 1.73 | 54.5% |
12 | 福建鲟浔兴 | 5 | 6 | 109.3 | 110.9 | -1.64 | 45.5% |
13 | 上海东方大鲨鱼 | 4 | 7 | 99.1 | 101.1 | -2.00 | 36.4% |
14 | 山东西王王者 | 4 | 7 | 97.1 | 100.8 | -3.73 | 36.4% |
15 | 南京大圣 | 3 | 8 | 95.2 | 101.3 | -6.09 | 27.3% |
16 | 吉林东北虎 | 2 | 9 | 94.1 | 100.9 | -6.82 | 18.2% |
17 | 天津先行者 | 3 | 7 | 100.2 | 109.2 | -9.00 | 30.0% |
19 | 江苏龙 | 2 | 8 | 91.8 | 103.1 | -11.30 | 20.0% |
20 | 四川金强蓝鲸 | 1 | 9 | 101.7 | 112.9 | -11.20 | 10.0% |